VITTORIA PER I RAINBOW AL “FORNASARI”
LA VITTORIA AL TORNEO REMO FORNASARI CITTA’ DI BOLOGNA 2010 E’ ANDATA ALL’ A.S. RAINBOW COMPOSTA DA POSTIGLIONE-ZAVALLONI-ROIATI- DE CHIARA.
UN GRAZIE A TUTTI I PARTECIPANTI E ARRIVEDERCI AL PROSSIMO ANNO!!
Bowling a Casalecchio di Reno (BO)
LA VITTORIA AL TORNEO REMO FORNASARI CITTA’ DI BOLOGNA 2010 E’ ANDATA ALL’ A.S. RAINBOW COMPOSTA DA POSTIGLIONE-ZAVALLONI-ROIATI- DE CHIARA.
UN GRAZIE A TUTTI I PARTECIPANTI E ARRIVEDERCI AL PROSSIMO ANNO!!
Risultati della prima giornata del Torneo Remo Fornasari
RISULTATI SEMIFINALE
| Pos. | Nome | Riporto | Turno | Partite | Vittorie | Tot | Tot. HDP | Media | Totale |
| 1 | LE PRIVE 1 | 2439 | 5 | 3 | 1 | 2456 | 0 | 204,67 | 4895 |
| 2 | OUTSIDERS | 2406 | 5 | 3 | 2 | 2416 | 15 | 201,33 | 4837 |
| 3 | CASTELFRANCO | 2490 | 5 | 3 | 1 | 2308 | 0 | 192,33 | 4798 |
| 4 | GALEONE 2 | 2453 | 5 | 3 | 2 | 2323 | 0 | 178,69 | 4776 |
| 5 | TRICOLORE | 2339 | 5 | 3 | 2 | 2366 | 45 | 197,17 | 4750 |
| 6 | SALERNO | 2357 | 5 | 3 | 3 | 2302 | 30 | 191,83 | 4689 |
| 7 | I PIRATI | 2312 | 5 | 3 | 2 | 2361 | 0 | 196,75 | 4673 |
| 8 | FRASCATI | 2315 | 5 | 3 | 1 | 2306 | 30 | 192,17 | 4651 |
| 9 | LIONS | 2355 | 5 | 3 | 1 | 2296 | 0 | 191,33 | 4651 |
| 10 | STROKERS | 2330 | 5 | 3 | 2 | 2137 | 75 | 178,08 | 4542 |
| 11 | NEW STAR | 2326 | 5 | 3 | 2 | 2204 | 0 | 183,67 | 4530 |
| 12 | TOP BOWLERS | 2322 | 5 | 3 | 2 | 2139 | 60 | 178,25 | 4521 |
| 13 | LE PRIVE 2 | 2324 | 5 | 3 | 1 | 2166 | 10 | 154,71 | 4500 |
| 14 | GALEONE 1 | 2361 | 5 | 3 | 0 | 2121 | 0 | 176,75 | 4482 |
| 15 | BIELLA | 2316 | 5 | 3 | 1 | 2073 | 45 | 172,75 | 4434 |
| 16 | ACTIVE BOWLING 2 | 2333 | 5 | 3 | 1 | 2080 | 0 | 148,57 | 4413 |
CLASSIFICA AGGIORNATA QUARTA GIORNATA DI QUALIFICAZIONE
| CLASSIFICA | A.S. | CAPITANO | BIRILLI | MEDIA |
| 1 | CASTELFRANCO 2 | ROSSI | 4980 | 207,50 |
| 2 | GALEONE 2 | MASETTI | 4906 | 204,42 |
| 3 | LE PRIVE’ 1 | TUCCIMEI | 4878 | 203,25 |
| 4 | OUTSIDERS 1 | D’ACHILLE | 4811 | 200,46 |
| 5 | GALEONE 1 | CADIGNANI | 4722 | 196,75 |
| 6 | SALERNO | POSTIGLIONE | 4714 | 196,42 |
| 7 | LIONS 1 | ZUCCHINELLI | 4710 | 196,25 |
| 8 | TRICOLORE | LAMBERTINI | 4678 | 194,92 |
| 9 | ACTIVE BOWLING 2 | BLONDINI | 4666 | 194,42 |
| 10 | STROKERS 1 | LORBIS | 4660 | 194,17 |
| 11 | NEW STAR | BELLINI | 4651 | 193,79 |
| 12 | LE PRIVE’ 2 | IEVA | 4648 | 193,67 |
| 13 | TOP BOWLERS 1 | BEDO | 4644 | 193,50 |
| 14 | BIELLA | GALLO | 4632 | 193,00 |
| 15 | FRASCATI | DE FILIPPI | 4630 | 192,92 |
| 16 | PIRATI 1 | DEL CARMINE | 4624 | 192,67 |
| 17 | SPQR | PENNESE | 4621 | 192,54 |
| 18 | BLACK PANTHERS | CECCHINI | 4619 | 192,46 |
| 19 | X-CENTRIC 1 | BINI | 4618 | 192,42 |
| 20 | X-CENTRIC 3 | BATTAGLI | 4608 | 192,00 |
| 21 | A.S. 2001 1 | ZUCCONI | 4604 | 191,83 |
| 22 | ALL STAR 1 | GIROLDINI | 4567 | 190,29 |
| 23 | GAME CITY | GUARIENTI | 4561 | 190,04 |
| 24 | CASTELFRANCO 1 | VANZELLA | 4559 | 189,96 |
| 25 | REAL TEAM 1 | LIGATO | 4556 | 189,83 |
| 26 | TITANI 1 | SANTI | 4555 | 189,79 |
| 27 | A.S. 2001 4 | GALLI | 4542 | 189,25 |
| 28 | SCORPION | DE PARIS | 4539 | 189,13 |
| 29 | A.S. 2001 2 | CATANI | 4508 | 187,83 |
| 30 | INZAGO 3 | FASOL | 4503 | 187,63 |
| 31 | A.S. 2001 3 | BENVENUTI | 4494 | 187,25 |
| 32 | GLADIATORI | SPADA | 4493 | 187,21 |
| 33 | RONTA BLUES | DEL VECCHIO | 4488 | 187,00 |
| 34 | MANDRAKE 1 | DIDON | 4486 | 186,92 |
| 35 | RAGGIO X | MALCHIODI | 4485 | 186,88 |
| 36 | COBRA 2 | PROVENZI | 4484 | 186,83 |
| 37 | INZAGO 2 | CERINI | 4480 | 186,67 |
| 38 | NUOVO MONDO | ZAPPATERRA | 4477 | 186,54 |
| 39 | KING 1 | MORRA | 4462 | 185,92 |
| 40 | ALL STAR 2 | COLTELLI | 4455 | 185,63 |
| 41 | BLUE TEAM | SCIASCIA | 4453 | 185,54 |
| 42 | A.S.2000 | CANNATA | 4442 | 185,08 |
| 43 | GALEONE 6 | CESARI | 4440 | 185,00 |
| 44 | PIRATI 2 | RICCI | 4439 | 184,96 |
| 45 | SILVER FOX 2 | MOSCATELLI | 4438 | 184,92 |
| 46 | GALEONE 3 | BOTTONI | 4428 | 184,50 |
| 47 | GALEONE 5 | BARALDI | 4423 | 184,29 |
| 48 | KING 2 | SIAS | 4422 | 184,25 |
| 49 | INZAGO 1 | PIROZZI | 4421 | 184,21 |
| 50 | SILVER HAWKS 1 | SECCHI | 4400 | 183,33 |
| 51 | TEAM LISONE 3 | NOLASCO | 4395 | 183,13 |
| 52 | NERVIANO | PRIMAVERA | 4380 | 182,50 |
| 53 | OUTSIDERS 2 | REGAZZINI | 4376 | 182,33 |
| 54 | MANDRAKE 2 | GROPPIONI | 4361 | 181,71 |
| 55 | SIGMA | ODDI | 4354 | 181,42 |
| 56 | A.S. 2000 | PERTEGATO | 4351 | 181,29 |
| 57 | X-CENTRIC 2 | ISOPPO | 4350 | 181,25 |
| 58 | SILVER FOX 1 | FABIETTI | 4329 | 180,38 |
| 59 | TOP BOWLERS 2 | CAFARO | 4319 | 179,96 |
| 60 | COBRA 1 | INGA | 4306 | 179,42 |
| 61 | REAL TEAM 2 | BELLOTTI | 4281 | 178,38 |
| 62 | ACTIVE BOWLING 1 | BADIALI | 4263 | 177,63 |
| 63 | TEAM LISSONE 2 | DELA CRUZ | 4263 | 177,63 |
| 64 | GALEONE 4 | VENTURA | 4238 | 176,58 |
| 65 | LIONS 2 | PISANA | 4230 | 176,25 |
| 66 | TITANI 2 | RAGGINI | 4158 | 173,25 |
| 67 | 10 NERO | SUBAZZOLI | 4115 | 171,46 |
| 68 | STROKERS 2 | MAZZARRA | 4033 | 168,04 |
| 69 | TEAM LISSONE 1 | STANCANELLI | 4028 | 167,83 |
| 70 | CIAMPINO | FEDELI | 3829 | 159,54 |
La trasmissione sul canale RAI SPORT PIU’ dell’evento in oggeto è prevista per giovedì 8 aprile 2010 dalle ore 17.15 alle ore 17.45